New GST Price List : 22 सितंबर 2025 से देशभर में जरूरी सामानों की कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दूध-दही (Milk-Curd), कुकिंग ऑयल (Cooking Oil), शैंपू (Shampoo), साबुन (Soap), पैकेज्ड फूड (Packaged Food), स्मार्टफोन (Smartphone), टीवी (TV), फ्रिज (Fridge), वॉशिंग मशीन (Washing Machine), एसी (AC), कार (Car), बाइक (Bike) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) समेत 228 आइटम्स पर नए GST और टैक्स रेट लागू होंगे।
इस बदलाव का असर हर घर के किचन बजट, होम अप्लायंसेज की कीमतों, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर साफ नजर आएगा। जानिए कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते (Cheap) होंगे और कौन महंगे (Expensive) होंगे। 22 September Price Hike और Price Drop की पूरी जानकारी के साथ पूरी 228 प्रोडक्ट्स लिस्ट देखें।
यह बदलाव दूध-दही और खाने-पीने की चीजों से लेकर टीवी, फ्रिज, कार और स्मार्टफोन तक पर असर डालेगा। शॉपिंग, फेस्टिव सीजन और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने से पहले इस पूरी लिस्ट को जरूर देखें और समझें कि कैसे ये नए प्राइस अपडेट आपके घर के मासिक खर्च और भविष्य के बजट को प्रभावित करेंगे।
New GST Price List: दूध-दही, Oil-Shampoo से लेकर Car-TV, Fridge तक – पूरी 228 Items List
भारत में 22 सितंबर 2025 से कई जरूरी सामानों की कीमतें (Price Change) बदलने वाली हैं। इसमें दूध-दही (Milk-Curd), तेल-शैंपू (Oil-Shampoo), कार (Car), टीवी (TV), फ्रिज (Fridge) से लेकर कई घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं।
अगर आप आने वाले समय में कोई भी शॉपिंग या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है।
इस बदलाव का सीधा असर किचन प्रोडक्ट्स, डेली यूज़ आइटम्स, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ेगा।
चलिए जानते हैं 22 सितंबर Price Hike और Price Drop की पूरी जानकारी और 228 आइटम्स की लिस्ट।
क्यों बदल रहे हैं दाम? (Why Price Changes from 22 September)
22 सितंबर से लागू होने वाले GST और टैक्स रेट अपडेट के कारण कई प्रोडक्ट्स पर नई दरें (New Rates) लागू की जाएंगी।
इसके अलावा, फ्यूल प्राइस और इम्पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में बदलाव भी प्रोडक्ट्स की कीमतों को प्रभावित करेंगे।
सरकार का यह कदम महंगाई (Inflation) को कंट्रोल करने और डिमांड-सप्लाई बैलेंस बनाने के लिए उठाया गया है।
खाद्य और कृषि उत्पाद: 58 उत्पाद में क्या सस्ता, क्या महंगा?
| क्रमांक | सामान | पहले (%) | अब (%) |
| 1 | जीवित घोड़े | 12% | 5% |
| 2 | अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध | 5% | Nil |
| 3 | गाढ़ा दूध | 12% | 5% |
| 4 | मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 5 | पनीर (चीज़) | 12% | 5% |
| 6 | छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5%, | Nil |
| 7 | ब्राज़ील नट्स (सूखे) | 12% | 5% |
| 8 | अन्य सूखे मेवे (बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स आदि) | 12% | 5% |
| 9 | खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (सूखे) | 12% | 5% |
| 10 | खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे) | 12% | 5% |
| 11 | अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 12 | माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना हुआ) | 18% | 5% |
| 13 | स्टार्च, इनुलिन | 12% | 5% |
| 14 | सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ | 18% | 5% |
| 15 | बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता) | 18% | 5% |
| 16 | भारतीय कत्था | 18% | 5% |
| 17 | सूअर और मुर्गी की चर्बी | 12% | 5% |
| 18 | गोजातीय, भेड़, बकरी की चर्बी | 12% | 5% |
| 19 | लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, टैलो तेल | 12% | 5% |
| 20 | मछली और समुद्री स्तनधारियों के तेल | 12% | 5% |
| 21 | ऊन ग्रीस, लैनोलिन | 12% | 5% |
| 22 | अन्य पशु वसा और तेल | 12% | 5% |
| 23 | हाइड्रोजनीकृत पशु या सूक्ष्मजीव वसा और तेल | 12% | 5% |
| 24 | मार्जरीन, लिनॉक्सिन | 18% | 5% |
| 25 | रासायनिक रूप से संशोधित वसा और तेल (अखाद्य | 12% | 5% |
| 26 | ग्लिसरॉल (कच्चा) | 18% | 5% |
| 27 | सब्जी मोम, मधुमक्खी मोम, स्पर्मासेटी | 18% | 5% |
| 28 | डिग्रास और मोम/वसा के अवशेष | 18% | 5% |
| 29 | सॉसेज और समान मांस उत्पाद | 12% | 5% |
| 30 | संरक्षित मांस और मछली | 12% | 5% |
| 31 | मांस, मछली, क्रस्टेशियन्स के अर्क और रस | 12% | 5% |
| 32 | परिष्कृत चीनी (स्वादयुक्त, रंगीन, क्यूब्स) | 12% | 5% |
| 33 | अन्य शर्करा, सिरप, कारमेल | 18% | 5% |
| 34 | शुगर कन्फेक्शनरी | 12–18% | 5% |
| 35 | कोकोआ मक्खन, वसा, तेल | 18% | 5% |
| 36 | कोकोआ पाउडर | 18% | 5% |
| 37 | चॉकले | 18% | 5% |
| 38 | माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां | 18% | 5% |
| 39 | पास्ता, नूडल्स, कूसकूस | 12% | 5% |
| 40 | पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर, कम्युनियन वेफर्स | 18% | 5% |
| 41 | कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK | 18% | 5% |
| 42 | केक, बिस्कुट, पेस्ट्री (रोटी/रोटी को छोड़कर) | 18% | 5% |
| 43 | एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद | 12% | 5% |
| 44 | पिज्जा ब्रेड | 5% | Nil |
| 45 | रोटी, चपाती, खाखरा | 5% | Nil |
| 46 | सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां | 12% | 5% |
| 47 | टमाटर और मशरूम संरक्षित | 12% | 5% |
| 48 | जैम, जेली, मार्मलेड | 12% | 5% |
| 49 | नारियल पानी (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 50 | कॉफी, चाय अर्क, चिकोरी | 12–18% | 5% |
| 51 | खमीर, बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 52 | सॉस, मसाले, सीज़निंग | 12% | 5% |
| 53 | सूप और शोरबा | 18% | 5% |
| 54 | आइसक्रीम, खाद्य बर्फ | 18% | 5% |
| 55 | पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | शून्य (Nil) |
| 56 | टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बारी), दालों से बनी बारी जैसे मूंगोड़ी और बैटर | 12% | 5% |
| 57 | नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड) | 12% | 5% |
| 58 | पान मसाला | 28% | 40% |
पेय पदार्थ, तंबाकू, सीमेंट, कोयला, रसायन, उर्वरक, दवाएं: 44 प्रोडक्ट में क्या सस्ता और क्या महंगा?
| 59 | मधुमेह खाद्य पदार्थ | 12% | 5% |
| 60 | पेयजल (20 लीटर की बोतलें) | 12% | 5% |
| 61 | पानी (खनिज, एरेटेड, बिना स्वाद, बिना चीनी) | 18% | 5% |
| 62 | सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी (एरेटेड सहित) | 28% | 40% |
| 63 | अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय | 18% | 40% |
| 64 | पौधों पर आधारित दूध पेय | 18% | 40% |
| 65 | सोया दूध पेय | 12% | 5% |
| 66 | फल का गूदा या फल रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
| 67 | कार्बोनेटेड फल पेय | 28% | 40% |
| 68 | दूध युक्त पेय | 12% | 5% |
| 69 | कैफीनयुक्त पेय | 28% | 40% |
| 70 | कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष (पत्तियों को छोड़कर) | 28% | 40% |
| 71 | सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट | 28% | 40% |
| 72 | बीड़ी | 28% | 18% |
| 73 | अन्य निर्मित तंबाकू और विकल्प | 28% | 40% |
| 74 | तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले) | 28% | 40% |
| 75 | मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक | 12% | 5% |
| 76 | ग्रेनाइट ब्लॉक | 12% | 5% |
| 77 | सीमेंट (पोर्टलैंड, एल्यूमिनस, स्लैग, सुपर सल्फेट आदि) | 28% | 18% |
| 78 | कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन | 5% | 18% |
| 79 | लिग्नाइट (जेट को छोड़कर) | 5% | 18% |
| 80 | पीट (पीट लिटर सहित) | 5% | 18% |
| 81 | एनेस्थेटिक्स | 12% | 5% |
| 82 | पोटेशियम आयोडेट | 12% | 5% |
| 83 | भाप (स्टीम) | 12% | 5% |
| 84 | आयोडीन | 12% | 5% |
| 85 | मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| 86 | सल्फ्यूरिक एसिड | 18% | 5% |
| 87 | नाइट्रिक एसिड | 18% | 5% |
| 88 | अमोनिया | 18% | 5% |
| 89 | मेडिकल ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12% | 5% |
| 90 | उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% |
| 91 | जिबरेलिक एसिड | 12% | 5% |
| 92 | प्राकृतिक मेन्थॉल | 12% | 5% |
| 93 | मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (DTMO, DMO, पेपरमिंट तेल, स्पीयरमिंट तेल आदि) | 12% | 18% |
| 94 | दवाएं और औषधियां (अगाल्सिडेज़ बीटा, इमिग्लुसेरेज़, एप्टाकोग अल्फा) | 5% | Nil |
| 95 | दवाएं और औषधियां (ओनासेमनोजीन अपारवोवेक, असिमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, टेक्लिस्टमैब, एमिवांटमैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, एटेज़ोलिज़मैब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा, अगाल्सिडेज़ अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फ़ेज़, अल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फा, लारोनिडेज़, ओलिपुडेज़ अल्फा, टेपोटिनिब) | 12%, | Nil |
| 96 | सभी अन्य दवाएं और औषधियां (फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलांटेरोल, ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, ओक्रेलिज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब + ट्रास्टुज़ुमैब, फारिसिमैब) | 12% | 5% |
| 97 | ग्रंथियां और अन्य चिकित्सीय अंग/पदार्थ | 12% | 5% |
| 98 | पशु रक्त, एंटीसेरा, विष, संस्कृतियां, इम्यूनोलॉजिकल उत्पाद | 12% | 5% |
| 99 | औषधियां (मल्टी-इंग्रेडिएंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, बायो-केमिक) | 12% | 5% |
| 100 | औषधियां (खुदरा बिक्री के लिए पैकेज्ड, ट्रांसडर्मल सिस्टम सहित) | 12% | 5% |
| 101 | वैडिंग, गॉज़, पट्टियां, ड्रेसिंग, प्लास्टर | 12% | 5% |
| 102 | फार्मास्युटिकल सामान (कैटगट, स्यूचर, चिपकने वाले, लैमिनारिया टेंट, हेमोस्टैटिक्स, आसंजन अवरोधक, बाँझ फार्मा आइटम, गर्भ निरोधकों को छोड़कर) | 12% | 5% |
व्यक्तिगत देखभाल, प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान 54 प्रोडक्ट में क्या सस्ता और क्या महंगा?
| 103 | टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर | 18% | 5% |
| 104 | हेयर ऑयल, शैंपू | 18% | 5% |
| 105 | डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट | 18% | 5% |
| 106 | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 107 | शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% |
| 108 | टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन को छोड़कर, बार, केक, मोल्डेड पीस या आकार में) | 18% | 5% |
| 109 | हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 110 | जैव-कीटनाशक (बैसिलस थुरिंगिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, नीम-आधारित आदि) | 12% | 5% |
| 111 | सिलिकॉन वेफर्स | 12% | 5% |
| 112 | सभी डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स | 12% | 5% |
| 113 | बायोडीजल (OMCs को मिश्रण के लिए आपूर्ति को छोड़कर) | 12% | 18% |
| 114 | फीडिंग बोतलें, प्लास्टिक मोती | 12% | 5% |
| 115 | लेटेक्स रबर धागा | 12% | 5% |
| 116 | रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 117 | नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल/विमान/ट्रैक्टर रियर को छोड़कर) | 28% | 18% |
| 118 | ट्रैक्टर टायर और ट्यूब | 18% | 5% |
| 119 | फीडिंग बोतलों के निपल्स | 12% | 5% |
| 120 | सर्जिकल रबर दस्ताने/मेडिकल परीक्षा दस्ताने | 12% | 5% |
| 121 | इरेज़र | 5% | Nil |
| 122 | रबर बैंड | 12% | 5% |
| 123 | चमड़ा (गोजातीय, भेड़, भेड़ का बच्चा, अन्य पशु, आगे तैयार) | 12% | 5% |
| 124 | शमोइस, पेटेंट, मेटलाइज़्ड चमड़ा | 12% | 5% |
| 125 | कंपोज़िशन चमड़ा और चमड़े का कचरा | 12% | 5% |
| 126 | हस्तकला हैंडबैग, पाउच, पर्स, आभूषण बक्से | 12% | 5% |
| 127 | हैंडबैग और शॉपिंग बैग (कपास, जूट) | 12% | 5% |
| 128 | खेलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने | 12% | 5% |
| 129 | लकड़ी, पत्थर (मार्बल सहित), धातु (कीमती को छोड़कर) की मूर्तियां | 12% | 5% |
| 130 | सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल, कृषि अवशेषों से बने बोर्ड | 12% | 5% |
| 131 | हूपवुड, स्प्लिट पोल्स, स्टेक्स, हैंडल/छतरियों के लिए लकड़ी की छड़ें | 12% | 5% |
| 132 | लकड़ी का ऊन, लकड़ी का आटा | 12% | 5% |
| 133 | रेलवे या ट्रामवे स्लीपर्स (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 134 | विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स | 12% | 5% |
| 135 | बांस की फर्श | 12% | 5% |
| 136 | हस्तकला लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, दर्पण, फोटो के लिए) | 12% | 5% |
| 137 | पैकिंग केस, बक्से, ड्रम, पैलेट्स, कॉलर (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 138 | हस्तकला नक्काशीदार लकड़ी उत्पाद, सजावटी जड़ाई, बैरल, वाट्स | 12% | 5% |
| 139 | कास्क, बैरल, टब, कूपर्स उत्पाद (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 140 | उपकरण, हैंडल, लास्ट, ट्री (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 141 | बांस की लकड़ी की बिल्डिंग जॉइनरी | 12% | 5% |
| 142 | लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर | 12% | 5% |
| 143 | लकड़ी की मार्केट्री, जड़ाई, आभूषण/कटलरी कैसेट, सजावट, लकड़ी के फर्नीचर लेख (चैप्टर 94 को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 144 | हस्तकला लकड़ी के आभूषण, मार्केट्री, लाह कार्य (लेथ, अंबाड़ी, सिसल शिल्प) | 12% | 5% |
| 145 | अन्य लकड़ी के लेख (हैंगर, स्पूल, बॉबिन, पैडल, सजावटी सामान, टेबलवेयर के हिस्से) | 12% | 5% |
| 146 | प्राकृतिक कॉर्क (ब्लॉक, शीट्स, स्ट्रिप्स) | 12% | 5% |
| 147 | प्राकृतिक कॉर्क के लेख (कॉर्क, स्टॉपर्स, शटलकॉक बॉटम्स) | 12% | 5% |
| 148 | हस्तकला कॉर्क कला (शोलापिथ आइटम) | 12% | 5% |
| 149 | एग्लोमरेटेड कॉर्क और लेख | 12% | 5% |
| 150 | बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए) | 12%, | Nil |
| 151 | पेपर सैक्स/बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग | 18% | 5% |
| 152 | कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, गांठदार, बनाए गए या नहीं | 12% | 5% |
| 153 | हस्तनिर्मित/हाथ से कढ़ाई वाले शॉल | 12% | 5% |
| 154 | टोपी (बुना हुआ/क्रोशिया) | 12% | 5% |
| 155 | छतरियां | 12% | 5% |
| 156 | गणित बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स | 12% | 5% |
फुटवियर, फर्नीचर, सिरेमिक, कांच के बर्तन, और घरेलू सामानः 28 उत्पाद में क्या सस्ता और क्या महंगा?
| 157 | फुटवियर (₹2,500 तक की कीमत) | 12% | 5% |
| 158 | बांस का फर्नीचर (हस्तकला) | 12% | 5% |
| 159 | लकड़ी का फर्नीचर (हस्तकला, गैर-चैप्टर 94) | 12% | 5% |
| 160 | धातु का फर्नीचर (हस्तकला, सजावटी, गैर-मास-प्रोड्यूस्ड) | 12% | 5% |
| 161 | प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर (हस्तनिर्मित/हस्तकला, बुने हुए कुर्सियां, स्टूल) | 12% | 5% |
| 162 | बेंत और रतन का फर्नीचर | 12% | 5% |
| 163 | बांस, बेंत, लकड़ी के हस्तकला आइटम (टेबल, रैक, अलमारी, स्टूल, विभाजन, पालने, झूले, बेबी चेयर) | 12% | 5% |
| 164 | मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के हस्तकला (कुल्हड़, मटका, दीया, टेराकोटा) | 12% | 5% |
| 165 | सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर (हस्तनिर्मित, सजावटी) | 12% | 5% |
| 166 | सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख | 12% | 5% |
| 167 | सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 168 | मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज़्ड) हस्तकला आइटम | 12% | 5% |
| 169 | कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) | 12% | Nil |
| 170 | कांच के मोती, नकली मोती (हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 171 | घरेलू, सजावट, इनडोर आभूषण के लिए कांच के बर्तन | 18% | 5% |
| 172 | दर्पण कार्य हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना) | 12% | 5% |
| 173 | रंगीन कांच हस्तकला | 12% | 5% |
| 174 | एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांस्य के बर्तन (पारंपरिक भारतीय) | 12% | 5% |
| 175 | स्टील के बर्तन (पतीला, बेलन, लोटा, हांडी आदि) | 12% | 5% |
| 176 | हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री | 12% | 5% |
| 177 | तांबे की हस्तकला (बोतलें, गिलास, ट्रे, सजावटी कला) | 12% | 5% |
| 178 | पीतल की हस्तकला (उर्ली, लैंप, सजावटी दीया, घंटियां) | 12% | 5% |
| 179 | लोहे और स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, स्टैंड, सजावटी हैंगिंग) | 12% | 5% |
| 180 | संगीत वाद्ययंत्र (तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक आदि) | 12% | 5% |
| 181 | पारंपरिक हथकरघा-निर्मित या हस्तकला खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु) | 12% | 5% |
| 182 | गुड़िया और कठपुतली हस्तकला | 12% | 5% |
| 183 | शैक्षिक खिलौने (गैर-इलेक्ट्रॉनिक, हस्तनिर्मित) | 12% | 5% |
| 184 | हस्तकला खेल और पहेलियां (लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा) | 12% | 5% |
इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, और लग्ज़री सामान: 23 प्रोडक्ट में क्या सस्ता-क्या महंगा?
| 185 | टेलीविजन सेट (सभी आकार) | 28% | 18% |
| 186 | एयर-कंडीशनर | 28% | 18% |
| 187 | डिशवॉशर | 28% | 18% |
| 188 | रेफ्रिजरेटर | 28% | 18% |
| 189 | वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
| 190 | सिलाई मशीन | 12% | 5% |
| 191 | वैक्यूम क्लीनर | 28% | 18% |
| 192 | माइक्रोवेव ओवन | 28% | 18% |
| 193 | इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण (इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर) | 28% | 18% |
| 194 | खाद्य ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर | 28% | 18% |
| 195 | हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर | 28% | 18% |
| 196 | इलेक्ट्रिक इस्त्री | 28% | 18% |
| 197 | प्रकाश फिटिंग और फिक्सचर (सजावटी, घरेलू, वाणिज्यिक) | 28% | 18% |
| 198 | टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स, और अन्य ऑटो पार्ट्स | 18–28% | 5–18% |
| 199 | मोटरसाइकिल (350cc तक) | 28% | 18% |
| 200 | मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) | 28% | 40% |
| 201 | स्कूटर और मोपेड | 28% | 18% |
| 202 | थ्री-व्हीलर (ऑटो, ई-रिक्शा) | 28% | 18% |
| 203 | साइकिल | 12% | 5% |
| 204 | कारें (छोटी और मध्यम आकार) | 28% | 18% |
| 205 | SUV और लक्जरी कारें | 28% | 40% |
| 206 | इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W) | 12% | 5% |
| 207 | एंबुलेंस | 28% | 18% |
| 208 | बसें और ट्रक | 28% | 18% |
| 209 | कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मा लेंस, चश्मा | 12% | 5% |
| 210 | रिवॉल्वर और पिस्तौल | 28% | 40% |
| 211 | विमान (निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर) | 28% | 40% |
| 212 | यॉट और मनोरंजन जहाज | 28% | 40% |
| 213 | खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया | 12% | 5% |
| 214 | ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों को छोड़कर | 12% | 5% |
| 215 | टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश सहित | 18% | 5% |
| 216 | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक | 12% | Nil |
| 217 | नैपकिन | 12% | 5% |
| 218 | 100 वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं | 12% | 5% |
| 219 | व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं और औषधियां | 12% | 5% |
Services: 9 सेवाओं में क्या-क्या हो गया सस्ता?
| 220 | सौंदर्य और वेलनेस सेवाएं (सैलून, पार्लर, स्पा, आयुर्वेदिक मसाज केंद्र) | 18% | 5% |
| 221 | फिटनेस सेंटर, जिम, योग स्टूडियो | 18% | 5% |
| 222 | शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) | 18% | Nil |
| 223 | वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम | 18% | Nil |
| 224 | चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) | 12% | Nil |
| 225 | होटल (कमरे का किराया ₹1,001–₹7,500 प्रति दिन) | 12% | 5% |
| 226 | सिनेमा टिकट (₹100 तक) | 12% | 5% |
| 227 | सिनेमा टिकट (₹100 से ऊपर) | 18% | कोई बदलाव नहीं |
| 228 | बीमा प्रीमियम (जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा) | 18% | Nil |
New GST Price List निष्कर्ष
22 सितंबर 2025 Price Update आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। दूध-दही (Milk-Curd), कुकिंग ऑयल (Cooking Oil), शैंपू (Shampoo), साबुन (Soap) और टीवी-फ्रिज (TV-Fridge) जैसे जरूरी घरेलू सामान की कीमतें घटने से आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर, कार (Car), स्मार्टफोन (Smartphone), पैकेज्ड फूड (Packaged Food) और गोल्ड ज्वेलरी (Gold Jewelry) जैसे प्रोडक्ट्स के महंगे होने से घर का मासिक बजट थोड़ा बढ़ सकता है।
अगर आप आने वाले फेस्टिव सीजन शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
- सस्ते होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, फ्रिज, टू-व्हीलर या दूध-दही जैसी चीजें 22 सितंबर के बाद खरीदना फायदेमंद रहेगा।
- वहीं महंगे होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कार, स्मार्टफोन, पैकेज्ड फूड आदि अगर आपको लेने हैं, तो 22 सितंबर से पहले खरीदना बेहतर रहेगा।
सरकार का यह कदम महंगाई (Inflation) को नियंत्रित करने और इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन आम जनता को अपने बजट की प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करनी होगी।
इसलिए, पूरी 228 Items Price List देखकर समझदारी से खरीदारी का फैसला करें। सही समय पर सही प्रोडक्ट खरीदकर न केवल आप पैसों की बचत कर सकते हैं, बल्कि आने वाले त्योहारों में ज्यादा खुशी भी मना सकते हैं।






